1 / 8

Brittany Force took the provisional No.1 Top Fuel spot with a 3.694 ET at 329.42 mph at the 33rd Annual NHRA Sonoma Nationals, at Sonoma Raceway. After crossing the finish line Force’s engine blew.

Antron Brown was behind Force with a 3.724 ET at 326.71 mph.

Ron Capps in his 11,000-horsepower NAPA Auto Parts Dodge Charger SRT Hellcat earned the provisional No. 1 Funny Car qualifier with a 3.897 ET at 328.78 mph.

Behind Capps by .001 second at 325.61 mph is Alexis DeJoria in his 20210 Toyota Camry.

First round of qualifying results:

Top Fuel

  1. Brittany Force, 3.694 seconds, 329.42 mph
  2. Antron Brown, 3.724, 326.71
  3. Leah Pruett, 3.749, 323.97
  4. Justin Ashley, 3.761, 325.37
  5. Doug Kalitta, 4.166, 202.85
  6. Steve Torrence, 4.191, 194.44
  7. Shawn Langdon, 4.269, 193.85
  8. Buddy Hull, 4.316, 239.95
  9. Ron August, 4.930, 150.92
  10. Clay Millican, 9.046, 77.83
  11. Mike Salinas, 10.712, 47.38

Funny Car

Funny Car

  1. Ron Capps, Dodge Charger, 3.897, 328.78
  2. Alexis DeJoria, Toyota Camry, 3.898, 325.61
  3. Matt Hagan, Charger, 3.909, 328.94
  4. Robert Hight, Chevy Camaro, 3.948, 324.59
  5. Jim Campbell, Charger, 4.042, 316.08
  6. Steven Densham, Ford Mustang, 4.099, 245.81
  7. Jeff Diehl, Camry, 4.106, 305.56
  8. Cruz Pedregon, Charger, 4.139, 229.35
  9. Tim Wilkerson, Mustang, 4.172, 227.00
  10. J.R. Todd, Camry, 5.701, 120.89
  11. Paul Lee, Charger, 6.300, 109.40
  12. Alex Miladinovich, Camry, 6.483, 108.93
  13. Chris Morel, Charger, 6.540, 103.23
  14. Bob Tasca III, Mustang, 6.610, 96.22
  15. John Force, Camaro, 7.688, 86.93
  16. Blake Alexander, Mustang, 8.125, 68.76.
    Not Qualified
  17. Jason Rupert, 8.382, 77.91
  18. Terry Haddock, 11.342, 71.14
  19. Tony Jurado, broke

Pro Stock

  1. Matt Hartford, Chevy Camaro, 6.533, 209.92
  2. Kyle Koretsky, Camaro, 6.538, 209.65
  3. Aaron Stanfield, Camaro, 6.548, 209.69
  4. Greg Anderson, Camaro, 6.551, 210.14
  5. Kenny Delco, Camaro, 6.552, 210.37
  6. Val Smeland, Camaro, 6.557, 209.65
  7. Chris McGaha, Camaro, 6.562, 210.11
  8. Erica Enders, Camaro, 6.567, 209.56
  9. Troy Coughlin Jr., Camaro, 6.570, 208.91
  10. Dallas Glenn, Camaro, 6.574, 210.08
  11. Aaron Strong, Camaro, 6.604, 208.81
  12. Steve Graham, Camaro, 6.660, 206.70
  13. Deric Kramer, Camaro, 6.670, 208.55
  14. Alex Laughlin, Camaro, 6.704, 207.56
  15. Alan Prusiensky, Dodge Dart, 6.713, 205.10
  16. Mason McGaha, Camaro, 7.940, 111.84

Pro Stock Motorcycle

  1. Andrew Hines, Buell, 6.761, 201.67
  2. Matt Smith, EBR, 6.769, 203.28
  3. Angie Smith, EBR, 6.773, 200.50
  4. Karen Stoffer, Suzuki, 6.808, 197.22
  5. Jerry Savoie, Suzuki, 6.825, 196.64
  6. Scotty Pollacheck, EBR, 6.835, 196.64
  7. Eddie Krawiec, Buell, 6.838, 200.38
  8. Jianna Salinas, Suzuki, 6.965, 190.59
  9. Ryan Oehler, EBR, 7.016, 193.38
  10. Joey Gladstone, Suzuki, 7.032, 199.02
  11. Cory Reed, Suzuki, 7.140, 197.42
  12. Scott Bottorff, Buell, 7.211, 187.76
  13. Angelle Sampey, Suzuki, 7.211, 148.44
  14. Jim Underdahl, Suzuki, broke
  15. Steve Johnson, Suzuki, broke